|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vücut yapısı: | 5 kapılı 5 kişilik SUV | Maksimum hız: | 160 km/s |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | 4684x1834x1693 mm | Şarj süresi: | 0.75 Saat |
| Enerji tipi: | Saf elektrik | Dingil açıklığı: | 2829 mm |
| Azar ağırlığı: | 2072 kg | Brüt ağırlık: | 2520 kilo |
| Lastik boyutu: | 235/55 R18 | Motorlu tip: | Kalıcı mıknatıs senkronizasyonu |
| Maksimum motor gücü: | 140 kW | Maksimum Motor Torku: | 385 nm |
| Pil tipi: | Üçlü lityum pil | Akü kapasitesi: | 73,5 kWh |
| Elektrik menzili: | 600 km | ||
| Vurgulamak: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel: Left | |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072kg | |
| Gross Weight | 2520kg | |
| tire size | 235/55 R18 | |
| Electric motor | Motor type: Permanent magnet synchronization | |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | single motor | |
| Speed changing box | Number of gears: 1 | |
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode: front engine rear drive | |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | integral body construction | |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666